AGM ವಿಭಜಕವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪರಿಸರ-ರಕ್ಷಣಾ ವಸ್ತುವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಮೈಕ್ರೋ ಗ್ಲಾಸ್ ಫೈಬರ್ನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (0.4-3um ವ್ಯಾಸ).ಇದು ಬಿಳಿ, ನಿರುಪದ್ರವತೆ, ರುಚಿಯಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಲೀಡ್-ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಲ್ಲಿ (VRLA ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು) ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ನಾವು 6000T ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸುಧಾರಿತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ.
ನಮ್ಮ AGM ವಿಭಜಕವು ತ್ವರಿತ ದ್ರವ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಉತ್ತಮ ನೀರಿನ ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯತೆ, ದೊಡ್ಡ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಂಧ್ರತೆ, ಉತ್ತಮ ಆಮ್ಲ ನಿರೋಧಕತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕತೆ, ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿರೋಧ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಾವು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರೋಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ತುಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಉತ್ಪನ್ನಹೆಸರು | AGM ವಿಭಜಕ | ಮಾದರಿ | ದಪ್ಪ 2.2 ಮಿಮೀಅಗಲ 154mm ±1 | ||
ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ | GB/T 28535-2018 | ||||
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪರೀಕ್ಷಾ ಐಟಂ | ಘಟಕ | ಸೂಚ್ಯಂಕ | ಪರೀಕ್ಷೆ | ಫಲಿತಾಂಶಗಳು |
1 | ದಪ್ಪ (10KPA) | mm | 2.20 ± 0.01 | 2.20 | ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ |
2 | ಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿ | ಕೆಎನ್/ಎಂ | ≤ 1. 1 | 1.35 | ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ |
3 | ಪ್ರತಿರೋಧ | Ω .dm2 | ≤0.00050d | 0.00022 | ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ |
4 | ಏರಿಯಲ್ ತೂಕ | G/m2.mm | ≥ 195–225 | 218 | ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ |
5 | ಫೈಬರ್ ಆಸಿಡ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಎತ್ತರ | ಮಿಮೀ/5ನಿಮಿ | ≥75 | 100 | ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ |
6 | ಫೈಬರ್ ಆಸಿಡ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಎತ್ತರ | ಮಿಮೀ/24ಗಂ | ≥650 | 880 | ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ |
7 | ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ತೂಕ ನಷ್ಟ | % | ≤2.50 | 1.0 | ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ |
8 | ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ನ ಕಡಿತಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ವಸ್ತು | ಮಿಲಿ/ಗ್ರಾಂ | ≤4.0 | 1.1 | ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ |
9 | ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ | % | ≤0.0030 | 0.0017 | ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ |
10 | ಕ್ಲೋರಿನ್ ವಿಷಯ | % | ≤0.0030 | 0.0012 | ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ |
11 | ತೇವಾಂಶ | % | ≤0.5 | 0.05 | ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ |
10 | ಗರಿಷ್ಠ ರಂಧ್ರದ ಗಾತ್ರ | um | ≤ 18 | 16.5 | ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ |
11 | ಜೊತೆಗೆ ಆಮ್ಲ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮಾಣಒತ್ತಡ | ಗ್ರಾಂ | ≥6.1 | 6.3 | ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ |
12 | ಆಮ್ಲವನ್ನು ಕುದಿಸಿ | ಕನಿಷ್ಠ | ≥4 | 4 | ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ |
13 | ಸುಡುವ ಇಳಿಕೆ | W/% | ≤2.0 | 1.0 | ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ |
14 | ಸರಂಧ್ರತೆ | % | ≥92 | 92.8 | ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ |
15 | ಹಸಿರು ಸಂಕುಚಿತ ಶಕ್ತಿ | 100kpa% | ≥72 | 76 | ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ |
16 | ಮುಕ್ತತೆ | SR | ≥33 | 36 | ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ |
ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಅಕ್ಟೋಬರ್-25-2022