AGM ವಿಭಜಕವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪರಿಸರ-ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಸ್ತುವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಮೈಕ್ರೋ ಗ್ಲಾಸ್ ಫೈಬರ್ನಿಂದ (0.4-3um ವ್ಯಾಸ) ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಿಳಿ, ನಿಷ್ಪಾಪ, ರುಚಿಯಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಲೀಡ್-ಆಸಿಡ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಲ್ಲಿ (VRLA ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು) ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ 6000T ಉತ್ಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಸುಧಾರಿತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ.
ನಮ್ಮ AGM ವಿಭಜಕವು ತ್ವರಿತ ದ್ರವ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಉತ್ತಮ ನೀರಿನ ಪ್ರವೇಶಸಾಧ್ಯತೆ, ದೊಡ್ಡ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸರಂಧ್ರತೆ, ಉತ್ತಮ ಆಮ್ಲ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ, ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಾವು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ರೋಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ತುಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಉತ್ಪನ್ನಹೆಸರು | AGM ವಿಭಾಜಕ | ಮಾದರಿ | ದಪ್ಪ 2.2ಮಿ.ಮೀ.ಅಗಲ 154ಮಿಮೀ ±1 | ||
ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಮಾಣಿತ | ಜಿಬಿ/ಟಿ 28535-2018 | ||||
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪರೀಕ್ಷಾ ಐಟಂ | ಘಟಕ | ಸೂಚ್ಯಂಕ | ಪರೀಕ್ಷೆ | ಫಲಿತಾಂಶಗಳು |
1 | ದಪ್ಪ (10KPA) | mm | 2.20±0.01 | ೨.೨೦ | ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದವರು |
2 | ಕರ್ಷಕ ಶಕ್ತಿ | ಕಿ.ಮೀ/ಮ | ≤ 1. 1 | ೧.೩೫ | ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದವರು |
3 | ಪ್ರತಿರೋಧ | Ω .ಡಿಎಂ2 | ≤0.00050ದಿ | 0.00022 (ಆನ್ಲೈನ್) | ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದವರು |
4 | ಪ್ರದೇಶದ ತೂಕ | ಗ್ರಾಂ/ಮೀ2.ಮಿಮೀ | ≥ 195–225 | 218 | ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದವರು |
5 | ಫೈಬರ್ ಆಮ್ಲ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಎತ್ತರ | ಮಿಮೀ/5 ನಿಮಿಷ | ≥75 | 100 (100) | ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದವರು |
6 | ಫೈಬರ್ ಆಮ್ಲ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಎತ್ತರ | ಮಿಮಿ/24ಗಂ | ≥650 | 880 | ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದವರು |
7 | ಆಮ್ಲದಲ್ಲಿ ತೂಕ ನಷ್ಟ | % | ≤2.50 | ೧.೦ | ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದವರು |
8 | ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಕಡಿತಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್ ವಸ್ತು | ಮಿಲಿ/ಗ್ರಾಂ | ≤4.0 ≤4.0 | ೧.೧ | ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದವರು |
9 | ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ | % | ≤0.0030 ≤0.0030 | 0.0017 | ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದವರು |
10 | ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಂಶ | % | ≤0.0030 ≤0.0030 | 0.0012 | ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದವರು |
11 | ತೇವಾಂಶ | % | ≤0.5 ≤0.5 | 0.05 | ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದವರು |
10 | ಗರಿಷ್ಠ ರಂಧ್ರದ ಗಾತ್ರ | um | ≤ 18 | 16.5 | ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದವರು |
11 | ಆಮ್ಲ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣಒತ್ತಡ | ಗ್ರಾಂ | ≥6. 1 | 6.3 | ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದವರು |
12 | ಆಮ್ಲವನ್ನು ಕುದಿಸಿ | ಕನಿಷ್ಠ | ≥4 | 4 | ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದವರು |
13 | ಉರಿಯುವಿಕೆಯ ಇಳಿಕೆ | ಶೇಕಡಾವಾರು | ≤2.0 | ೧.೦ | ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದವರು |
14 | ಸರಂಧ್ರತೆ | % | ≥92 | 92.8 | ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದವರು |
15 | ಹಸಿರು ಸಂಕುಚಿತ ಶಕ್ತಿ | 100kpa% | ≥72 | 76 | ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದವರು |
16 | ಮುಕ್ತತೆ | SR | ≥33 | 36 | ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದವರು |
ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಅಕ್ಟೋಬರ್-25-2022